Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI- YENİLƏNİB

Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6680 | 1,7370 | 1,8130 | 1,9158 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8225 | 1.8950 | |
1.6600 | 1.7400 | 1.8038 | 1.8994 | |
1.7000 | 1.7300 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.6900 | 1.7500 | 1.8300 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7400 |
|
| |
1.6900 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9100 | |
1.6700 | 1.7300 | 1.8050 | 1.8850 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9100 | |
1.7100 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9000 | |
1.7050 | 1.7300 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8030 | 1.9070 | |
1.6850 | 1.7300 | 1.8500 | 1.8820 | |
1.7000 | 1.7500 |
1.8300 | 1.9060 | |
1.6550 | 1.7400 | 1.8130 | 1.9260 | |
1.6600 | 1.7300 | 1.8000 | 1.8820 | |
1.6900 | 1.7280 | 1.8250 | 1.8900 | |
1.7100 | 1.7350 | 1.8450 | 1.8880 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8100 | 1.9070 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8175 | 1.9110 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8308 | 1.9130 | |
1.6950 | 1.7350 | 1.8250 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8500 | 1.9000 | |
1.6700
| 1.7500 | 1.8000 | 1.9200 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8315 | 1.8905 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8220 | 1.9060 | |
1.7000 | 1.7300 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.7100 | 1.7300 | 1.8224 | 1.9158 | |
1.7050 | 1.7500 | 1.8317 | 1.9252 | |
1.6850 | 1.7350 | 1.7700 | 1.8900 |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6680 | 1,7370 | 1,8130 | 1,9158 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8225 | 1.8950 | |
1.6600 | 1.7400 | 1.8038 | 1.8994 | |
1.7000 | 1.7300 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.6700 | 1.7400 |
|
| |
1.6900 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9100 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9100 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8000 | 1.9000 | |
1.6900 | 1.7300 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8030 | 1.9070 | |
1.6850 | 1.7300 | 1.8600 | 1.8850 | |
1.6700 | 1.7400 |
1.8130 | 1.9000 | |
1.6550 | 1.7400 | 1.8130 | 1.9260 | |
1.6600 | 1.7300 | 1.8000 | 1.8820 | |
1.6900 | 1.7280 | 1.8250 | 1.8900 | |
1.7100 | 1.7350 | 1.8450 | 1.8880 | |
1.6700 | 1.7500 |
| ||
1.6800 | 1.7500 | 1.8175 | 1.9110 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8308 | 1.9130 | |
1.6950 | 1.7350 | 1.8250 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8500 | 1.9000 | |
1.6700
| 1.7500 | 1.8000 | 1.9200 | |
1.6900 | 1.7450 | 1.8315 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7400 | |||
1.7000 | 1.7300 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7300 | 1.8224 | 1.9158 | |
1.7050 | 1.7500 | 1.8317 | 1.9252 | |
1.6850 | 1.7350 | 1.7700 | 1.8900 |
Müştərilərin xəbərləri

“Citycard” istifadəyə verilir. Gəncə sakinləri ictimai nəqliyyatdan bu kart vasitəsilə yararlana biləcəklər
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 10 saat əvvəl
-
- 10 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
“PAŞA Bank” “İNMerge” sammitində “CX Hero Challenge” oyununu təqdim edib
- 11 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Avropa Bankının 50 milyon manatlıq istiqrazları ticarətə buraxılır - TARİX AÇIQLANDI
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Azercell İT ixtisası üzrə ən yüksək nəticə göstərmiş tələbə qızları təbrik etdi
- 12 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammitinin birinci günü başa çatıb - FOTOLAR

ABB SIBOS 2025 beynəlxalq konfransında!

Avropa Bankının 50 milyon manatlıq istiqrazları ticarətə buraxılır - TARİX AÇIQLANDI

Bank sektorunda çalışanların sayı artmaqda davam edir
Ən çox oxunanlar

Ölkədaxili nağdsız əməliyyatların həcmi 20% artıb

"Sabah gəldikdə gördüm ki, lombardda qırğındır. Qaçıblar” - "Lombard Xəyal"ın məhkəməsi

Lufthansa 4 min nəfəri işdən azad edəcək

“Citycard” istifadəyə verilir. Gəncə sakinləri ictimai nəqliyyatdan bu kart vasitəsilə yararlana biləcəklər

“MyGov Biznes” - sahibkarların bütün dövlət xidmətlərinə tam çıxış imkanı yaranacaq
