Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI- YENİLƏNİB

Marja.az saat 15:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7350 | 1.8450 | 1.8359 | 1.9707 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
1.7250 | 1.8500 | 1.7994 | 1.9646 | |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7500 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9500 | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7910 | 1.9470 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7350 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9300 | |
|
|
|
| |
1.7400 | 1.8350 | 1.8320 | 1.9415 | |
1.7300 | 1.8400 |
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9554 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7300 | 1.8350 | 1.8306 | 1.9601 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7900 Baş ofis | 1.8300 Baş ofis | 1.8650 Baş ofis | 1.9500 Baş ofis | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
1.7900 | 1.8250 |
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7810 | 1.9170 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8400 | 1.8400 | 1.9500 | |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9187 | |
1.6304 | 1.8400 | 1.7252 | 1.9470 | |
|
|
|
|
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
-
4 saat əvvəl
Prezident İlham Əliyev Gəncə Stadionunun açılışında iştirak edib
-
-
4 saat əvvəl
Hacıqabul Quşçuluq Şirkətində Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
-
5 saat əvvəl
“BakuBus”ın Gəncə Avtoparkının açılışı olub - 20 marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcək
- 5 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
- 18 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

Prezident İlham Əliyev Gəncə Stadionunun açılışında iştirak edib

İri supermarket şəbəkəsinin daha bir şöbəsi açılır

Azərbaycan BOKT-nun adı dəyişdirilib
Ən çox oxunanlar

Azərbaycan neftinin son qiyməti

Azərbaycanda Anım Günüdür

"ZirvədəSən" təcrübə proqramı başa çatıb - 21 iştirakçı “PAŞA Bank” ailəsinin üzvü olub

Azərbaycan “NVIDIA” və “Microsoft”a yatırımlar kəskin artırıb

Dolların Bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Aqrar Sığorta Fonduna müraciətlər kəskin artıb

Expressbank sahibkarlar üçün “Maliyyə savadlığı” təlimi keçirib
