Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI
Marja.az saat 10:30-a olan banklarda dolların alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7850 EUR:1.8780 | USD:1.8840 EUR:2.0013 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7860 EUR:1.8780 | USD:1.8760 EUR:1.9920 |
3. "AGBank” | USD:1.7800 EUR:1.8780 | USD:1.8800 EUR:2.0149 |
4. “Amrahbank” | USD:1.7867 EUR:1.8900 | USD:1.8700 EUR:1.9900 |
5. “AtaBank” | USD:1.8000 EUR:1.9000 | USD:1.8700 EUR:1.9850 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8200 EUR:1.8800 | USD:1.8700 EUR:1.9900 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7800 EUR: | USD:1.8650 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.7850 EUR:1.8950 | USD:1.8700 EUR:1.9720 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8100 EUR:1.8910 | USD:1.8700 EUR:2.0000 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7860 EUR:1.8970 | USD:1.8750 EUR:2.0000 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7867 EUR:1.8970 | USD:1.8700 EUR:1.9860 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.7900 EUR:1.8300 | USD:1.8580 EUR:1.9700 |
16. “DəmirBank” | USD:1.7800 EUR:1.8780 | USD:1.8750 EUR:2.0000 |
17. “Expressbank” | USD:1.7867 EUR: | USD:1.8750 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.7867 EUR:1.8833 | USD:1.8720 EUR:1.9900 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR:1.9200 | USD:1.8800 EUR:1.9800 |
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.7800 EUR:1.8700 | USD:1.8800 EUR:1.9460 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.7800 EUR:1.8900 | USD:1.8600 EUR:2.0050 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8100 EUR:1.8890 | USD:1.8650 EUR:1.9801 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8000 EUR: | USD:1.8700 EUR: |
29. “TuranBank” | USD:1.7700 EUR:1.8900 | USD:1.8700 EUR:1.9980 |
30. “UniBank” | USD:1.7900 EUR:1.8591 | USD:1.8700 EUR:1.9919 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6795 EUR:1.7832 | USD:1.8939 EUR:2.0108 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8000 EUR:1.8150 | USD:1.8800 EUR:1.9900 |
Müştərilərin xəbərləri
“Rabitəbank” maliyyə savadlılığı layihəsi çərçivəsində regionlarda sahibkarlığın inkişafına dəstəyini davam etdirir
Birbank və “Bir Kredit” BOKT-dan yeni lizinq imkanı: 0%-dən başlayan ilkin ödənişlə avtomobil əldə edin
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
-
1 saat əvvəl
Sabah gündüz Bakının və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacaq – XƏBƏRDARLIQ
-
1 saat əvvəl
Sumqayıt Sənaye Parkında yeni şirkət - 16,3 milyon manat olan layihə həyata keçiriləcək
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Nazir: İdxal etdiyimiz məhsulların 25 faizini Azərbaycanda tam əvəzləmək potensialı var
-
3 saat əvvəl
Nazir: İlk dəfə olaraq balıqçılıq sahəsinə subsidiyalar və dövlət güzəştləri veriləcək
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
bp şirkəti Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşlidə "maksimum neftvermə" üçün yeni texnologiya tətbiq edib
- 4 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 19 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
5 ildə kənd təsərrüfatı sektoruna yeni Dövlət Proqramı çərçivəsində 5,9 milyard manat investisiya qoyulması gözlənilir
Nazir: İlk dəfə olaraq balıqçılıq sahəsinə subsidiyalar və dövlət güzəştləri veriləcək
Azercell-dən HONOR smartfonlarına xüsusi kampaniya
Ən çox oxunanlar
bp şirkəti Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşlidə "maksimum neftvermə" üçün yeni texnologiya tətbiq edib
Süni intellekt hakatonunun qalibləri elan edilib
"Ənənəvi suvarma üsullarından imtina edilməsi, damcı və pivot texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi müasir dövrün çağırışlarından biridir"
“Rabitəbank” maliyyə savadlılığı layihəsi çərçivəsində regionlarda sahibkarlığın inkişafına dəstəyini davam etdirir
"Son 5 il ərzində heyvanların sayında azalma müşahidə olunur. Ət istehsalı istehlakını qarşılaya bilmir"
"Dövlət xətti ilə 2 milyard manatdan çox vəsait lazım olacaq, özəl sektorun payı isə 3 milyard manatdan çox olacaq"
"Biz elə yerində sayırıq. Neçə ildir ki, bizdə elə bu səviyyədə buğda istehsal olunur"






.jpg)











.jpg)


