Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:10 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7720 EUR:1.8636 | USD:1.8450 EUR:1.9576 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8350 EUR:1.8600 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
3. "AGBank” | USD:1.8441 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8430 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.8300 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7742 EUR: | USD:1.8452 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8430 EUR:1.8630 | USD:1.8450 EUR:1.9575 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8365 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8440 EUR:1.8820 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8400 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9570 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7740 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9570 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8440 EUR:1.8700 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8200 EUR:1.8100 | USD:1.8450 EUR:1.9500 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8330 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8435 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.8250 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD:------- EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8435 EUR:1.8687 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR:1.9100 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8300 EUR:1.8420 | USD:1.8451 EUR:1.9575 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8221 EUR:1.8768 | USD:1.8451 EUR:1.9539 |
24. “NBCBank” | USD:1.8200 EUR:1.8700 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8400 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8340 EUR:1.8740 | USD:1.8450 EUR:1.9576 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8220 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
29. “TuranBank” | USD:1.8450 EUR:1.9375 | USD:1.8451 EUR:1.9575 |
30. “UniBank” | USD:1.8450 EUR:1.8448 | USD:1.8451 EUR:1.9568 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7034 EUR:1.8073 | USD:1.8450 EUR:1.9575 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8300 EUR:1.8570 | USD:1.8451 EUR:1.9560 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
-
10 saat əvvəl
70%-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları - “Yaşıl Günlər” kampaniyası
- 11 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
Birbank-la NFC ödənişləri tezliklə “Baku Bus”da: SINAQ mərhələsi başladı
-
2 gün əvvəl
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dekabrın 22-də gözlənilən hava şəraiti
Yeni m10kart - İstədiyin an, istədiyin yerdə ödə
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Bakcell-in lotereyasında 11-ci lüks avtomobil uduldu!
Nərimanovda premium mənzil arzulayanlar üçün 36 ayadək faizsiz kredit təklifi davam edir
Azərbaycan Dəmir Yolları "Dərnəgül" dayanacağını tikir









.jpg)







.jpg)

